№ | Г/п, т | Габаритные размеры , мм | Высота тележки, мм | Масса тележки, кг | Нагрузка на колесо, кН | Мощность, кВт |
1 | 5,0 | 2000х1500 | 400 | 900 | 14,8 | 0,75 |
2 | 4000х2500 | 400 | 1100 | 15,3 | 0,75 | |
3 | 12,5 | 2000х2000 | 400 | 1300 | 34,5 | 1,1 |
4 | 4000х2000 | 500 | 2000 | 36,3 | 1,1 | |
5 | 6000х3000 | 500 | 3500 | 40,0 | 1,5 | |
6 | 16,0 | 4000х2000 | 500 | 2500 | 46,3 | 1,5 |
7 | 6000х3000 | 500 | 3800 | 49,5 | 1,5 | |
8 | 20,0 | 4500х2000 | 500 | 2700 | 56,8 | 2,2 |
9 | 5000х3000 | 500 | 3200 | 58,0 | 2,2 | |
10 | 32,0 | 4000х2000 | 600 | 3000 | 87,5 | 3,0 |
11 | 5000х3000 | 600 | 4000 | 90,0 | 3,0 | |
12 | 40,0 | 3000х2000 | 700 | 2700 | 106,8 | 4,5 |
13 | 50,0 | 8000х2500 | 700 | 4,5 | ||
14 | 60,0 | 8000х4000 | 700 | 4,5 |
* Ширина колеи стандартной передаточной тележки WERKER – 1520 мм.
** В штатной комплектации передаточная тележка оснащается мотор-редукторами SEW - EURODRIVE (Германия) с частотным регулированием. Управление осуществляется при помощи подвесного пульта.
Дополнительно доступна установка радиоуправления, а также звуковой и световой сигнализации.
Для того чтобы заказать Рельсовая передаточная тележка WERKER-AT, скачайте и заполните опросный лист, а затем отправьте его на адрес электронной почты:
Получить дополнительную консультацию по вопросам изготовления двухбалочного крана Вы можете, обратившись в отдел продаж по телефону: