№ | Г/п, кг | Габариты платформы, мм | Высота в сложенном состоянии, мм | Высота подъема, м | Масса подъемника, кг | Мощность, кВт |
1 | 500 | 1600х1400 | 520 | 2400 | 700 | 2,0 |
2 | 2000х1500 | 520 | 3600 | 750 | 2,0 | |
3 | 2300х800 | 850 | 4500 | 800 | 2,0 | |
4 | 1800х1100 | 780 | 5000 | 750 | 3,0 | |
5 | 1000 | 1500х1200 | 420 | 1000 | 450 | 3,0 |
6 | 1500х900 | 530 | 2500 | 850 | 3,0 | |
7 | 2900х1900 | 700 | 4400 | 1300 | 3,0 | |
8 | 2500х1500 | 1050 | 6500 | 1950 | 3,0 | |
9 | 3000х2000 | 970 | 7500 | 1850 | 3,0 | |
10 | 2000 | 3000х2500 | 450 | 1200 | 950 | 4,0 |
11 | 3000х1800 | 790 | 4500 | 1700 | 4,0 | |
12 | 2500х2000 | 1150 | 5600 | 1500 | 5,5 | |
2500х2000 | 790 | 4700 | 1300 | 5,5 | ||
13 | 5000х3000 | 1000 | 6000 | 3800 | 7,5 | |
14 | 2500 | 2500х1500 | 650 | 3200 | 1500 | 3,0 |
15 | 2500х1300 | 780 | 4000 | 1800 | 5,5 | |
16 | 3000 | 6000х3000 | 1200 | 3100 | 3500 | 7,5 |
17 | 4000х2200 | 1300 | 7600 | 4000 | 7,5 | |
18 | 6000х3000 | 1000 | 7000 | 5500 | 7,5 | |
19 | 5000х2400 | 1000 | 5700 | 3500 | 7,5 | |
20 | 4000 | 4000х3000 | 1000 | 4500 | 3700 | 7,5 |
21 | 5000 | 5000х3000 | 1000 | 4500 | 4800 | 7,5 |
Стандартная комплектация:
Для того чтобы заказать Стационарный гидравлический подъемник WERKER-FP, скачайте и заполните опросный лист, а затем отправьте его на адрес электронной почты:
Получить дополнительную консультацию по вопросам изготовления двухбалочного крана Вы можете, обратившись в отдел продаж по телефону: