№ | Г/п, кг | Пролет, м | длина консолей, м | База крана, мм | Высота крана, мм | Тип пролетной балки | Масса крана, кг | Нагрузка на колесо, кН | Мощность, кВт |
1 | 1000 | 7,0 | 1,0+1,0 | 600 | 420 | 24М | 760 | 7,3 | 2,2 |
2 | 1000 | 12,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 670 | 36М | 1460 | 9,1 | 2,2 |
3 | 1000 | 16,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 760 | 45М | 2060 | 10,6 | 2,2 |
4 | 2000 | 7,0 | 1,0+1,0 | 600 | 480 | 30М | 1300 | 14,1 | 3,9 |
5 | 2000 | 12,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 760 | 45М | 2050 | 16,0 | 3,9 |
6 | 2000 | 16,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 690 | 40Ш1 | 2550 | 17,3 | 3,9 |
7 | 3200 | 9,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 760 | 36М | 1890 | 21,7 | 5,0 |
8 | 3200 | 12,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 850 | 45М | 2390 | 23,0 | 5,0 |
9 | 5000 | 6,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 760 | 36М | 1990 | 31,5 | 9,5 |
10 | 5000 | 9,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 850 | 45М | 2290 | 32,2 | 9,5 |
11 | 6300 | 8,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 870 | 45М | 2550 | 39,5 | 5,5 |
12 | 6300 | 12,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 910 | 50Ш2 | 3650 | 42,3 | 5,5 |
13 | 8000 | 6,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 760 | 35Ш2 | 2890 | 49,8 | 10,0 |
14 | 10000 | 9,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 910 | 50Ш2 | 3980 | 63,2 | 12,0 |
15 | 16000 | 6,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 920 | 45М+30П | 3590 | 92,7 | 15,0 |
* Подходы крюка С1 и С2 зависят от типа тали, высоты подъема, а также конструкции токоподвода к крану и кранового пути.
** В штатной комплектации кран поставляется с передвижной канатной электроталью со стандартной строительной высотой (Болгария). Также краны могут быть укомплектованы талями с уменьшенной строительной высотой (УСВ), а также канатными и цепными талями пр-ва Германия и Швейцария.
Для того чтобы заказать Кран подвесной однопролетный WERKER-HC1, скачайте и заполните опросный лист, а затем отправьте его на адрес электронной почты:
Получить дополнительную консультацию по вопросам изготовления двухбалочного крана Вы можете, обратившись в отдел продаж по телефону: