№ | г/п,кг | Вылет стрелы,мм (А) |
Полная высота крана,мм (В)* |
Высота подъема,мм (Н1)** |
Строительная высота тали,мм (Н2)*** |
Высота до рабочей консоли, мм (Е) |
1 | 250 | 3000 | 4000 | До 3000 | 500 | 3500 |
2 | 250 | 4000 | ||||
3 | 250 | 5000 | ||||
4 | 250 | 6000 | ||||
5 | 500 | 3000 | 4100 | 600 | 3600 | |
6 | 500 | 4000 | ||||
7 | 500 | 5000 | ||||
8 | 500 | 6000 | ||||
9 | 1000 | 3000 | 4200 | 750 | 3750 | |
10 | 1000 | 4000 | ||||
11 | 1000 | 5000 | ||||
12 | 1000 | 6000 | ||||
13 | 2000 | 3000 | 4400 | 850 | 3850 | |
14 | 2000 | 4000 | ||||
15 | 2000 | 5000 | ||||
16 | 2000 | 6000 |
Для того чтобы заказать Кран консольный WERKER-XW/C, скачайте и заполните опросный лист, а затем отправьте его на адрес электронной почты:
Получить дополнительную консультацию по вопросам изготовления двухбалочного крана Вы можете, обратившись в отдел продаж по телефону: